Таблица коэффициентов УЕФА 23.10.09

Ни шагу назад — такой девиз Украины в рейтинге коэффициентов УЕФА. Вот и после очередного раунда еврокубков, благодаря «Шахтеру» и «Динамо», нам удалось отстоять 7 строчку. Румыны в этом году — УГ, непонятно даже, как кроты умудрились слить «Тимишоаре». Ну да ладно, это дела минувших дней, и даже в этом можно найти свой плюсик: вряд ли «Шахтеру» удалось бы так легко набирать очки в зачет рейтинга.

Страна 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Рейт. Ком.
1 Англия 14.428 16.625 17.875 15.000 7.214 71.142 6/7
2 Испания 15.642 19.000 13.875 13.312 6.928 68.757 7/7
3 Италия 15.357 11.928 10.250 11.375 6.714 55.624 7/7
4 Германия 10.437 9.500 13.500 12.687 6.250 52.374 6/6
5 Франция 10.812 10.000 6.928 11.000 6.666 45.406 5/6
6 Россия 10.000 6.625 11.250 9.750 2.833 40.458 2/6
7 УКРАИНА 5.750 6.500 4.875 16.625 4.800 38.550 2/5
8 Румыния 16.833 11.333 2.600 2.642 4.583 37.991 5/6
9 Голландия 7.583 8.214 5.000 6.333 5.750 32.880 5/6
10 Португалия 5.500 8.083 7.928 6.785 4.166 32.462 4/6
11 Турция 4.000 6.100 9.750 7.000 4.800 31.650 3/5
12 Швейцария 9.375 4.100 6.250 2.900 5.000 27.625 2/4
13 Греция 3.333 4.666 7.500 6.500 4.500 26.499 3/5
14 Дания 3.500 6.125 5.125 8.200 3.400 26.350 1/5
15 Шотландия 4.250 6.750 10.250 1.875 1.833 24.958 2/6
16 Бельгия 5.500 4.700 4.500 4.500 3.300 22.500 3/5
17 Болгария 8.750 5.125 2.750 2.250 2.625 21.500 2/4
18 Чехия 4.625 5.750 5.125 2.375 3.300 21.175 2/5
19 Израиль 1.500 6.000 2.375 1.750 6.000 17.625 2/4
20 Кипр 3.000 1.750 2.666 6.333 3.750 17.499 ¼
21 Норвегия 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5
22 Австрия 3.250 1.500 3.200 2.250 6.875 17.075 4/4
23 Словакия 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4
24 Швеция 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4
25 Сербия 3.250 2.125 2.625 3.000 2.500 13.500 ¼
26 Польша 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4
27 Хорватия 0.333 1.000 3.666 4.333 2.500 11.832 ¼
28 Беларусь 1.333 1.000 1.833 4.000 2.625 10.791 ¼
29 Ирландия 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4
30 Финляндия 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4
31 Босния и Герцеговина 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4
32 Литва 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4
33 Латвия 1.333 2.166 1.333 1.166 2.000 7.998 ¼
34 Молдова 1.666 1.500 1.333 0.666 1.875 7.040 ¼
35 Словения 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4
36 Венгрия 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 ¼
37 Грузия 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4
38 Азербайджан 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4
39 Исландия 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4
40 Македония 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4
41 Лихтенштейн 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1
42 Казахстан 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4
43 Эстония 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4
44 Албания 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4
45 Армения 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4
46 Уэльс 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4
47 Черногория 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4
48 Фарерские Острова 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4
49 Северная Ирландия 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4
50 Люксембург 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4
51 Андорра 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2
52 Мальта 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4
53 Сан-Марино 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2


Комментарии: 4 к “Таблица коэффициентов УЕФА 23.10.09”

  1. Алексей пасует :

    А цыгане нас походу обгонят, разве что Динамо выйдет в следующий этап ЛЧ, а Шахтер продолжит всех драть в ЛЕ. У нас от них отрыв минимальный, а всего 2 команды работают, а там целых пять

  2. Футбольный Болельщик пасует :

    Нужно еще 3 тура продержаться, я особо не слежу за таблицами, но то, как румыны играют, вселяет оптимизм. Похоже, они потеряют большинство команд в Лиге Европы. А кроты как минимум о полуфинала доползти могут.

  3. ФК пасует :

    Я думаю Россию должны обгонять. Но тут многое зависит от противостояния Динамо — Рубин.

  4. Футбольный Болельщик пасует :

    У кацапов, скорее всего, кони пройдут дальше в Лигу Европы, а это для нас плохо. Если туда попадет еще и «Рубин», будет опасно. Но в любом случае мы их обойдем, хотелось бы уже в этом сезоне, что сделать сложнее...

Озвучить свое мнение